Antriebsdimensionierung
Dosierantriebe
SELECT
typ AS 'Typ',
schwingfrequenz AS 'Schwingfrequenz
[Hz]',
CONCAT_WS('-', nutzgewicht_von, nutzgewicht_bis) AS 'Nutzgewicht
[kg]',
CONCAT_WS('-', schwingweite_von, schwingweite_bis) AS 'Schwingweite
[mm]',
gewicht AS 'Masse
[kg]',
step AS 'Downloads' FROM jvm_dim_dosierantriebe
Alle Antriebsgrößen auf Anfrage verfügbar.
Hohe Nutzgewichte bzw. lange Rinnenabmessungen erfordern den Einsatz mehrerer hintereinander geschalteter JD Antriebe, die sich mit Hilfe dieses Berechnungstools leider nicht abbilden lassen. Kontaktieren Sie uns daher in diesem Fall bitte direkt.
Typ | Schwingfrequenz [Hz] | Nutzgewicht [kg] | Schwingweite [mm] | Masse [kg] | Downloads |
JD 20-50 | 50 | 0,3-2,0 | 2,15-1,45 | 3,9 | |
JD 20G-50 | 50 | 2,1-2,8 | 1,45-1,20 | 6,8 | |
JD 30-50 | 50 | 1,5-4,5 | 2,00-1,45 | 7,3 | |
JD 30G-50 | 50 | 4,6-6,0 | 1,45-1,20 | 12,0 | |
JD 40-50 | 50 | 2,5-8,3 | 2,00-1,45 | 13,4 | |
JD 40G-50 | 50 | 8,4-10,5 | 1,45-1,20 | 20,1 | |
JD 50-50 | 50 | 6,0-15,4 | 1,90-1,45 | 25,5 | |
JD 50G-50 | 50 | 15,5-22,0 | 1,45-1,15 | 37,7 | |
JD 20-60 | 60 | 0,3-1,9 | 1,75-1,25 | 3,9 | |
JD 20G-60 | 60 | 2,0-2,8 | 1,25-1,00 | 6,8 | |
JD 30-60 | 60 | 1,5-4,2 | 1,55-1,15 | 7,3 | |
JD 30G-60 | 60 | 4,3-6,0 | 1,15-0,90 | 12,0 | |
JD 40-60 | 60 | 2,5-8,5 | 1,60-1,15 | 13,4 | |
JD 40G-60 | 60 | 8,6-10,5 | 1,15-1,00 | 20,1 | |
JD 50-60 | 60 | 6,0-16,3 | 1,50-1,10 | 25,5 | |
JD 50G-60 | 60 | 16,4-22,0 | 1,10-0,97 | 37,7 | |
JDA 20-50 | 50 | 0,3-2,0 | 2,15-1,45 | 3,9 | |
JDA 20G-50 | 50 | 2,1-2,8 | 1,45-1,20 | 6,8 | |
JDA 30-50 | 50 | 1,5-4,5 | 2,00-1,45 | 7,3 | |
JDA 30G-50 | 50 | 4,6-6,0 | 1,45-1,20 | 12,0 | |
JDA 40-50 | 50 | 2,5-8,3 | 2,00-1,45 | 13,4 | |
JDA 40G-50 | 50 | 8,4-10,5 | 1,45-1,20 | 20,1 | |
JDA 50-50 | 50 | 6,0-15,4 | 1,90-1,45 | 25,5 | |
JDA 50G-50 | 50 | 15,5-22,0 | 1,45-1,15 | 37,7 | |
JDA 20-60 | 60 | 0,3-1,9 | 1,75-1,25 | 3,9 | |
JDA 20G-60 | 60 | 2,0-2,8 | 1,25-1,00 | 6,8 | |
JDA 30-60 | 60 | 1,5-4,2 | 1,55-1,15 | 7,3 | |
JDA 30G-60 | 60 | 4,3-6,0 | 1,15-0,90 | 12,0 | |
JDA 40-60 | 60 | 2,5-8,5 | 1,60-1,15 | 13,4 | |
JDA 40G-60 | 60 | 8,6-10,5 | 1,15-1,00 | 20,1 | |
JDA 50-60 | 60 | 6,0-16,3 | 1,50-1,10 | 25,5 | |
JDA 50G-60 | 60 | 16,4-22,0 | 1,10-0,97 | 37,7 | |
JDE 20-50 | 50 | 0,3-2,0 | 2,15-1,45 | 3,9 | |
JDE 30-50 | 50 | 1,5-4,5 | 2,00-1,45 | 7,3 | |
JDE 40-50 | 50 | 2,5-8,3 | 2,00-1,45 | 13,4 | |
JDE 50-50 | 50 | 6,0-15,4 | 1,90-1,45 | 25,5 | |
https://www.j-vm.com